設定リファレンス
設定画面のすべての項目一覧(コードから自動生成)
現在のバージョン(v2.6.2)で設定できる項目は 87件 です。この一覧はプラグインのソースから自動生成しているので、機能が増えれば自動で反映されます。
設定キーについて設定キーはwp-config.phpの定数名にも対応しています。たとえばgemini_api_keyはSORABUN_GEMINI_API_KEYとして定義できます(定数が優先されます)。
APIキー
| 項目 | 設定キー | 種別 |
|---|
| gemini_api_key | gemini_api_key | APIキー(暗号化保存) |
| openai_api_key | openai_api_key | APIキー(暗号化保存) |
| supadata_api_key | supadata_api_key | APIキー(暗号化保存) |
検索データソース(順位チェック・競合分析)
| 項目 | 設定キー | 種別 |
|---|
| データソース選択 | search_provider | 選択 |
| データソース選択 | serper_api_key | APIキー(暗号化保存) |
| データソース選択 | serpapi_api_key | APIキー(暗号化保存) |
| DataForSEO(検索ボリューム・任意) | dataforseo_login | テキスト |
| DataForSEO(検索ボリューム・任意) | dataforseo_password | APIキー(暗号化保存) |
| DataForSEO(検索ボリューム・任意) | gcs_api_key | APIキー(暗号化保存) |
| DataForSEO(検索ボリューム・任意) | gcs_engine_id | テキスト |
モデル
| 項目 | 設定キー | 種別 |
|---|
| テキスト生成AI | text_provider | 選択 |
| 画像生成プロバイダ | eyecatch_provider | 選択 |
| 画像生成プロバイダ | diagram_provider | 選択 |
| 画像生成プロバイダ | diagram_aspect | 選択 |
| Gemini画像モデル | image_model | テキスト |
| Gemini画像モデル | gemini_image_size | 選択 |
| OpenAI画像モデル | openai_image_model | テキスト |
| OpenAI画像モデル | openai_image_quality | 選択 |
スクリーンショット引用(任意)
| 項目 | 設定キー | 種別 |
|---|
| 有効化 | screenshot_enabled | ON/OFF |
| 有効化 | screenshot_max | 選択 |
| スクリーンショットAPI | screenshot_provider | 選択 |
| スクリーンショットAPI | screenshot_api_key | APIキー(暗号化保存) |
多言語化(自動翻訳)
| 項目 | 設定キー | 種別 |
|---|
| 自動翻訳 | translate_auto | ON/OFF |
生成の既定値
| 項目 | 設定キー | 種別 |
|---|
| 最適化タイプ | default_type | 選択 |
| 文字数 | default_length | 選択 |
| トーン | default_tone | 選択 |
| 図解の数 | diagram_count | 選択 |
| アイキャッチ | eyecatch_enabled | ON/OFF |
| アイキャッチ | eyecatch_text | 選択 |
| アイキャッチ | eyecatch_style | 選択 |
| アイキャッチ | eyecatch_check | 選択 |
| 自動装飾 | decoration_enabled | ON/OFF |
| 自動装飾 | decoration_theme | 選択 |
| エディタ形式 | editor_format | 選択 |
| 投稿ステータス | default_status | 選択 |
| 構成案の確認 | outline_mode | 選択 |
| 構成案の自動承認 | outline_auto_approve | 選択 |
| SEOプラグイン連携 | seo_plugin | 選択 |
| 外部リンク | outbound_links | 選択 |
| アドバイスモード | advice_mode | ON/OFF |
| その他 | auto_create_category | ON/OFF |
| その他 | category_max | 数値 |
| その他 | add_jsonld | ON/OFF |
| その他 | add_related | ON/OFF |
| その他 | related_count | 選択 |
| その他 | add_source_note | ON/OFF |
| その他 | llms_txt | ON/OFF |
リアルタイム検索
| 項目 | 設定キー | 種別 |
|---|
| 検索プロバイダ | grounding_provider | 選択 |
| Grokの検索範囲 | grok_x_search | ON/OFF |
コンテンツ品質検証
| 項目 | 設定キー | 種別 |
|---|
| 自動検証 | review_enabled | ON/OFF |
| 低スコア時の扱い | review_hold | ON/OFF |
| 低スコア時の扱い | review_threshold | 数値 |
| 情報の鮮度 | writing_grounding | ON/OFF |
関連Xポストの自動引用
| 項目 | 設定キー | 種別 |
|---|
| 自動引用 | xposts_enabled | ON/OFF |
| X API Bearerトークン | x_bearer_token | APIキー(暗号化保存) |
| 引用の条件 | xposts_count | 数値 |
| 引用の条件 | xposts_candidates | 数値 |
| 引用の条件 | xposts_min_likes | 数値 |
| 引用の条件 | xposts_lang | 選択 |
| 引用の条件 | xposts_verified_only | ON/OFF |
| 引用の条件 | xposts_media_only | ON/OFF |
Podcast生成(TTS)
| 項目 | 設定キー | 種別 |
|---|
| 音声合成プロバイダ | podcast_provider | 選択 |
| 音声合成プロバイダ | podcast_mode | 選択 |
| 音声合成プロバイダ | fishaudio_api_key | APIキー(暗号化保存) |
| 音声合成プロバイダ | fish_voice_a | テキスト |
| 音声合成プロバイダ | fish_voice_b | テキスト |
| 番組名 | podcast_show_name | テキスト |
| オープニング | podcast_opening | 複数行テキスト |
| エンディング | podcast_ending | 複数行テキスト |
| 話者の名前 | podcast_speaker_a | テキスト |
| 話者の名前 | podcast_speaker_b | テキスト |
| 台本への追加指示 | podcast_custom_prompt | 複数行テキスト |
| OpenAI TTSの声 | openai_voice_a | 選択 |
| OpenAI TTSの声 | openai_voice_b | 選択 |
通知
| 項目 | 設定キー | 種別 |
|---|
| 知らせるタイミング | nt_on_done | ON/OFF |
| 知らせるタイミング | nt_on_held | ON/OFF |
| 知らせるタイミング | nt_on_failed | ON/OFF |
| 知らせるタイミング | nt_manual_too | ON/OFF |
| メール | nt_email_enabled | ON/OFF |
| メール | nt_email_to | テキスト |
| メール | nt_slack_enabled | ON/OFF |
| メール | nt_slack_webhook | APIキー(暗号化保存) |
| メール | nt_chatwork_enabled | ON/OFF |
| メール | nt_chatwork_token | APIキー(暗号化保存) |
| メール | nt_chatwork_room | テキスト |
REST API / MCP連携
| 項目 | 設定キー | 種別 |
|---|
| APIキー | sorabun_regen_api_key | ON/OFF |
ライセンス認証
| 項目 | 設定キー | 種別 |
|---|
| シリアルキー | license_key | テキスト |